◆ 한반도선진화재단 정책위원장으로 활동 중인 이주호 KDI국제정책대학원 교수의 중앙일보 칼럼입니다.
미 ASU, AI·빅데이터로 맞춤 교육
개개인에게 최적화된 학습 제공
수포자는 수학 흥미 가지게 하고
우수 학생에겐 수준 맞는 문제 내
최근 많은 나라가 4차 산업혁명의 혁신생태계를 조성해 새로운 산업과 일자리를 만들어내려 한다. 그러나 아무리 생태계가 좋아도 여기에서 혁신을 일으킬 인재가 없다면 소용이 없다. 그래서 세계는 학습혁명에 주목한다. 드디어 교육을 혁명적으로 바꿀 때가 왔다. 어떻게 바꾸어야 할지 큰 방향도 서 있다. 어느 나라가, 누가 먼저 하느냐가 남아있다. 여기서 4차 산업혁명의 승자와 패자가 극명하게 갈리고, 차세대의 미래도 판가름날 것이다.
미국 애리조나주립대(ASU)에서는 이미 6만5000명의 학생이 인공지능(AI)과 빅데이터 기술을 활용한 적응학습(adaptive learning)을 통해 수학·생물학·물리·경제학 등 기초과목을 학습했다. 2016년 이 시스템이 도입된 기초수학의 경우 고교 때 수학을 포기한 학생들의 성적이 평균 28% 향상됐다. 생물학의 경우 교육 기업인 코그북스(CogBooks)가 개발한 적응학습을 2015년 도입한 결과 봄학기 20%였던 탈락률이 1.5%로 줄었고, C 학점 미만의 비율이 28%에서 6%로 감소했다. 미시경제학도 2017년 적응학습을 도입한 결과 첫 시험에서 C 학점 미만 학생 비율이 38%에서 11%로 낮아졌다.
◆ 칼럼 전문은 아래 [기사전문 보기]를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.
번호 |
제목 |
날짜 |
|---|---|---|
| 2732 | [신동아] 북한을 조선이라 불러선 안 되는 다섯 가지 이유 | 26-07-03 |
| 2731 | [머니투데이] 개혁 없는 정년연장, 누구의 공정인가 | 26-07-01 |
| 2730 | [파이낸셜투데이] 데드크로스가 울린 경고등 | 26-06-30 |
| 2729 | [아시아투데이] 경제가 식는데 세금만 가열되는 풍경 | 26-06-29 |
| 2728 | [아시아투데이] 호국보훈의 달에 통일을 생각한다 | 26-06-25 |
| 2727 | [세계일보] 세금 올린다고 집값이 잡힐까 | 26-06-24 |
| 2726 | [문화일보] 초과이익보다 ‘초격차’에 집중할 때 | 26-06-23 |
| 2725 | [조세일보] 부동산 문제, 결국은 공급으로 풀어야 한다 | 26-06-19 |
| 2724 | [한국경제] 중국 '은발경제'의 명암…한국기업 공략처는? | 26-06-19 |
| 2723 | [아시아투데이] ‘안녕이라고 했어’ | 26-06-16 |
| 2722 | [이데일리] 하나의 시계로 잴 수 없는 노동시간 | 26-06-16 |
| 2721 | [매일신문] 깨진 유리창과 무너지는 신뢰 | 26-06-16 |
| 2720 | [머니투데이] 정년 연장, 숫자 말고 구조를 설계하라 | 26-06-10 |
| 2719 | [중앙일보] ‘전세 절벽’이 출산 기피로 가지 않게 하려면 | 26-06-02 |
| 2718 | [한국경제] 올해 중국 소비는 살아날 수 있을까 | 26-05-27 |
| 2717 | [문화일보] 가계빚 2000조, 금융 넘어 성장 발목 | 26-05-26 |
| 2716 | [문화일보] 노봉법·성과급 ‘교차효과’ 심각하다 | 26-05-26 |
| 2715 | [문화일보] 성과급 리스크 화근도 노봉법에 있다 | 26-05-22 |
| 2714 | [매일신문] 이념의 벽을 넘은 '불안의 정치화' | 26-05-20 |
| 2713 | [아시아투데이] 주식 온기보다 부동산 냉기가 무서운 이유 | 26-05-15 |


















