◆ 칼럼을 쓰신 강성진 교수는 현재 한반도선진화재단 정책위원회의 국가전략연구회장으로 활동하고 계십니다.
올해 노벨경제학상은 미시적 경제발전학자인 앵거스 디턴 교수에게 돌아갔다. 스웨덴 왕립과학원은 디턴이 인간의 소비와 지출이 어떻게 쓰이는지와
후생과 빈곤의 측정에 대한 연구로 노벨상을 수여한다고 발표했다. 이 연구 결과를 가장 잘 반영하는 저서는 ‘가구 서베이 분석: 발전정책의
미시계량적 접근’(1997)과 ‘위대한 탈출’(2013)일 것이다.
그의 노벨상 수상은 한국의 성장(成長)과 분배(分配)의 이분법적 논쟁에 중요한 시사점을 제시해 준다. 먼저, 그의 가장
큰 공로라고 할 수 있는 것은 개인은 서로 이질적이며 이들의 후생 수준은 소득보다 소비 수준으로 측정해야 한다는 주장이다. 이는 소득보다 소비
수준이 훨씬 더 안정적인 패턴을 보이기 때문이라는 것이다. 그리고 상호 차별적인 개인의 특성을 정확히 파악하기
위해서는 국가 차원의 거시적인 자료보다는 가구나 개인에 대한 정확한 특성을 반영하는 서베이 자료를 이용해야 하고 이를 실증적으로
분석해야 한다고 했다. 예를 들어, 학교에 다니는 학생들이 소득이 없다는 점에서 모두 똑같지만, 이들의 소비 수준은 개인에 따라 다르다. 이
경우 이들의 후생 수준은 소득 수준에서 보면 절대빈곤 수준으로 똑같지만 소비 수준에서 보면 차이가 난다는 논리와 같다.
◆ 칼럼 전문은 아래 [기사전문 보기]를 클릭하시면 확인하실 수 있습니다.
번호 |
제목 |
날짜 |
|---|---|---|
| 993 | [동아일보]"2017년, 역사의 반복이냐 창조냐" | 17-01-06 |
| 992 | [신아일보]"2017년, 한국경제의 새로운 도약의 해가 되기를" | 17-01-03 |
| 991 | [조선일보] "탄핵 사태에도 쓰레기 대란이 없는 이유" | 16-12-29 |
| 990 | [문화일보]"국가부채 1003兆… 포퓰리즘은 마약" | 16-12-28 |
| 989 | [한국경제]"되새겨야 할 정유년의 도전과 응전" | 16-12-27 |
| 988 | [매일경제]"주력산업 위기와 한국 경제의 미래" | 16-12-16 |
| 987 | [통일실천지도자대회]박재완 이사장 기조연설문 | 16-12-09 |
| 986 | [이투뉴스]"전력수급기본계획, 이제는 바뀌어야 한다" | 16-11-28 |
| 985 | [문화일보]"경제 살리기 외면한 법인세 인상論" | 16-11-28 |
| 984 | [바른사회시민회의 발표자료] 한일군사정보보호협정의 오해와 진실 | 16-11-23 |
| 983 | [문화일보] 국정농단, 事實과 그 너머의 眞實 | 16-11-22 |
| 982 | [한국경제] "트럼프시대, 안보 자강의 기회다" | 16-11-22 |
| 981 | [한국경제] "대통령의 위기를 나라의 기회로" | 16-11-21 |
| 980 | [매일경제] "법인세 논쟁의 본질은 국제적 흐름과 실효세율" | 16-11-15 |
| 979 | [문화일보]"안보·외교 일관성 대내외 천명해야" | 16-11-07 |
| 978 | [브레이크뉴스] “대한민국 국민포럼은 나라 사랑하는 모임” | 16-11-03 |
| 977 | [한국경제] 국정의 '비잔틴 장애' 극복하려면 | 16-10-24 |
| 976 | [문화일보] ‘高임금 低생산성’ 노조의 파업 | 16-10-05 |
| 975 | [문화일보] 김영란法이 ‘괴물법’ 되지 않으려면 | 16-09-27 |
| 974 | [한국경제] 핵이 있어야 북한 비핵화 협상 가능하다 | 16-09-27 |



















