['대한민국 선진화 어디까지 왔나' 심포지엄] 법질서 준수, 삶의 질 등 수치화
● 선진화지수 어떻게 조사했나
홍영림 기자 ylhong@chosun.com
국가선진화지수(National Advancement Index)는 경제, 정치, 사회, 문화, 국제화 등 5개 부문을 토대로 측정한 수치다. 구체적으로는 5개 부문에서 55개 세부평가항목의 자료를 취합한 후 각 부문별로 100점 만점으로 표준화했으며, 종합지수는 5개 부문의 점수를 산술 평균해서 구했다. 세부평가항목 중에서 국내총생산(GDP), 지니(GINI)계수, 인터넷 사용자 수 등 34개 항목은 국제기구에서 발표한 2차 자료를 활용했으며 법질서 준수, 삶의 질, 정치문화 등 21개 항목은 국제연구기관 등에서 실시한 조사 자료를 이용했다. 평가대상은 경제협력개발기구(OECD) 30개국과 국제경영개발원(IMD), 세계경제포럼(WEF), 국제경쟁력연구원(IPS) 등 3개 연구기관의 최근 보고서에서 상위 30위에 두 번 이상 오른 10개 OECD 비가입 국가를 포함한 40개국이었다.
이 지수를 개발한 한반도선진화재단의 문휘창 서울대 교수는 "세계은행(World Bank), 국제통화기금(IMF), 유엔(UN) 등은 국가 발전수준을 정치·경제적 관점이나 경쟁력 관점 등 부분적 측면에서만 평가했지만, 국가선진화지수는 문화·사회 등을 포함시켜 종합적으로 접근한 것"이라고 했다. 문 교수는 "앞으로 세부평가항목을 보완해서 선진국 전체의 추세 변화와 개별국가의 변화 패턴을 명확하게 제시하겠다"고 했다.
번호 |
제목 |
날짜 |
|---|---|---|
| 284 | [부산일보]'公과 私가 조화 이루는 사회를' | 08-09-08 |
| 283 | [KBS뉴스] 한국 선진화 세계 30위 수준 外 | 08-09-04 |
| 282 | [데일리안] 한국 선진화지수 40개국 중 30위 | 08-09-04 |
| 281 | [매일경제] 머나먼 선진화…한국 40국중 30위 | 08-09-04 |
| 280 | [조선일보] 한국 선진화지수 30위… 정치·국제화 특히 뒤처져 | 08-09-04 |
| 279 | [조선일보] '대한민국 선진화 어디까지 왔나' 심포지엄 | 08-09-04 |
| 278 | [데일리nk] 대한민국 '선진화지수' 세계30위 | 08-09-04 |
| 277 | [파이낸셜뉴스] “모든 노사 문제, 노사 합의 맡기는 것은 잘못” | 08-09-04 |
| 276 | [헤럴드경제]“양극화 심화…결국 정책실패 때문” | 08-09-02 |
| 275 | [헤럴드 생생뉴스 정치] “양극화는 세계화가 아닌 정책실패 탓' | 08-09-02 |
| 274 | [조선일보 사회] 균형발전은 실현불능 포퓰리즘 정책' | 08-08-11 |
| 273 | [데일리안 사회] ´싱크탱크 → 대중단체´ 보수단체 탈바꿈 ´눈길´ | 08-08-11 |
| 272 | [문화일보 사회] “수도권 성장 억제하면 지방발전 환상” | 08-08-11 |
| 271 | [씨앤비뉴스] 한국의 지역발전정책에 대한 '경제학자의 항변' | 08-08-11 |
| 270 | "이명박정부 지역발전정책 문제 있다" (08.07.31) | 08-07-31 |
| 269 | [위기의 한국, 진단과 처방] "국회 무엇이 문제인가" (08.07.24) | 08-07-30 |
| 268 | [위기의 한국, 진단과 처방] "이명박정부의 대북정책" (08.07.29) | 08-07-30 |
| 267 | [연합뉴스] "실용주의 대북정책에도 이념 채워야"<토론회> | 08-07-30 |
| 266 | [매일경제] 한반도선진화재단 "의장권한 강화해 등원거부 막자" | 08-07-25 |
| 265 | [뉴시스 사회] '위기의 한국, 진단과 처방' 세미나 | 08-07-24 |



















